Hot Beverage
Cold Beverage
Breakfast
Sandwiches
Timmies Minis
Bakery
Impulse
Nutritional Information
| Nutritional Info | Reference Intake | |
|---|---|---|
| Serving Size | 16 oz | |
| Energy | 17kJ/4Kcal | 0% |
| Fat | 0.01g | 0% |
| of which Saturates | 0.01g | 0% |
| Carbohydrates | 0g | 0% |
| of which Sugars | 0g | 0% |
| Fibre | 0g | |
| Protein | <0.5g | 1% |
| Salt | 0.02g | 0% |
Ingredients & Allergens
Dietary considerations: vegetarian under 400 calories
Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
Allergen statement: