Hot Beverage
Cold Beverage
Breakfast
Sandwiches
Timmies Minis
Bakery
Impulse
Nutritional Information
| Nutritional Info | Reference Intake | |
|---|---|---|
| Serving Size | 16 oz | |
| Energy | 0kJ/0Kcal | 0% |
| Fat | 0g | 0% |
| of which Saturates | 0g | 0% |
| Carbohydrates | 0g | 0% |
| of which Sugars | 0g | 0% |
| Fibre | 0g | |
| Protein | 0g | 0% |
| Salt | 0g | 0% |
Ingredients & Allergens
Allergens: milk
Dietary considerations: vegetarian
Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
Allergen statement: