Hot Beverage
Cold Beverage
Breakfast
Sandwiches
Timmies Minis
Bakery
Impulse
Tomato Omelette Double
Nutritional Information
| Nutritional Info | Reference Intake | |
|---|---|---|
| Serving Size | 157 g | |
| Energy | 700kJ/167Kcal | 8.4% |
| Fat | 11g | 16% |
| of which Saturates | 3.2g | 16% |
| Carbohydrates | 3.0g | 1.2% |
| of which Sugars | 3.0g | 3.4% |
| Fibre | 0.42g | |
| Protein | 14g | 28% |
| Salt | 0.34g | 5.7% |
Ingredients & Allergens
Allergens: eggs
Dietary considerations: vegetarian under 400 calories
Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
Allergen statement: