Hot Beverage
Cold Beverage
Breakfast
Sandwiches
Timmies Minis
Bakery
Impulse
Tomato Omelette Single
Nutritional Information
| Nutritional Info | Reference Intake | |
|---|---|---|
| Serving Size | 79 g | |
| Energy | 359kJ/86Kcal | 4.3% |
| Fat | 5.9g | 8.4% |
| of which Saturates | 1.6g | 8.0% |
| Carbohydrates | 1.5g | 0.58% |
| of which Sugars | 1.5g | 1.7% |
| Fibre | 0.21g | |
| Protein | 6.9g | 14% |
| Salt | 0.17g | 2.9% |
Ingredients & Allergens
Allergens: eggs
Dietary considerations: vegetarian under 400 calories
Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
Allergen statement: